LJシート
LENZING JACKETING SHEET現場省力化の決定版
Lenzing Jacketingは表面の樹脂製フィルムの上に耐候処理を施し、防湿層のアルミフォイル(内側)と貼り合わせ、樹脂製機材※を組み合わせた製品です。ガルバ鋼板に比べて軽量で美しく耐久性に優れます。
施工にあたり特殊技術は不要。作業時間も半減します(経験値)。
※PVCベースが標準。ノンハロゲングレードあり。
Lenzing Jacketingの特長
軽量
| Kg | ガルバ鋼板 | LJ |
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.35 | |
| 重量(Kg/㎡) | 2.95 | 0.51 |
ガルバ鋼板の1/6の重さ
カッターひとつ!

簡単に切れ、特殊工具不要
テープを貼って擦るだけ

- 継ぎ目をテープ(面)でしっかりシール
- 卓越した防湿・耐水効果
- コーキングの数倍長持ち
凹みが復元

樹脂ベースなので、ダメージを受けても復元します。
卓越した耐久性
- 耐候性
屋外暴露15年相当
(15000時間のUV促進テスト) - 耐塩害性
- 耐薬品性
- 耐食性
- 切り口が錆びない

施工例
主要製品について

ジャケット
テープ
FEF(発泡ゴム)
PUF(発泡ポリウレタン)
グラスウール
EPS(発泡スチロール)
エルボー
エルボー
ヘラ
タッカー(参考)
製品一覧表
表面材
| グレード | 巻癖 | 厚み(μ) | 幅(mm) | 長さ/巻(m) | 巻/パレット | ㎡/パレット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | ○ | 230 | 1,000 | 25 | 48 | 1,200 |
| 573 | × | 50 | 48 | 2,400 | ||
| 524 | ○ | 350 | 1,200 | 25 | 50 | 1,500 |
| 528 | × | 50 | 30 | 1,800 |
テープ
| グレード | 幅 | 長さ/巻(m) | 巻/箱 | m/箱 | 箱/パレット | 巻/パレット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233X | 50 | 50 | 24 | 1,200 | 40 | 960 |
技術データ
表面材
| 数値 | 規格 | |
|---|---|---|
| 総重量 | 約340g/㎡ | EN 22 286 |
| 厚み | 約230μ | - |
| 引張強度 | MD: 200N/15mm | EN ISO 527-3 |
| CD: 175N/15mm | EN ISO 527-3 | |
| 伸び | MD: 48% | EN ISO 527-3 |
| CD: 51% | EN ISO 527-3 | |
| 引裂強度 | MD: 70N | EN ISO 527-3 |
| CD: 28N | ||
| 破壊抵抗Φ0.8mm | 23N | prEN 14,477 |
| 破壊抵抗Φ3mm | 87N | |
| 引裂強度 | MD: 50N | EN 12,310-1 |
| CD: 42N | ||
| 酸素指数(LOI) | 35.5% | ASTM D 2,863-77 |
| ISO 4,589 | ||
| 耐候性テスト | - | ASTM G26A |
| ISO 4,892-2 | ||
| 水蒸気透過率(WVTR) | < 0.028g/㎡/d | ASTM F1,249 |
| ISO 15,106-2 | ||
| SD値 | < 1,500m | - |
| 放射率 | 約0.65 | ASTM C 1,371 |
| 使用温度領域 | -25 to 75℃ | - |
| 火災試験 | Class 0 | BS476, part 6 & 7 |
テープ
| 項目 | 数値 | 規格 |
|---|---|---|
| 素材厚み | 約32μ | - |
| 伸び | > 50% | ISO 527-3 |
| 引張強度 | > 65N/15mm | |
| 粘着力(鉄板) | > 5N/10mm | DIN EN 1,939 |
| 破壊抵抗Φ0.8mm | 9N | prEN 14,477 |
| 破壊抵抗Φ3mm | 35N | |
| 使用温度領域 | -40~+120℃ | - |
| 水蒸気透過率 | < 0.01g/㎡/24h | ISO 15,106-2 |
| 放射率 | ~0.65 | ASTM C 1,371 |
| 耐候性テスト | - | ASTM G 26A |
| ISO 4,892-2 | ||
| 火災試験(機材のみ) | 25/50 | ASTM E 84-12 |
| 保管条件 | 20~30℃(65%) | - |
※上記は測定値であり保証値ではありません。











